カリキュラム (中等部)
中等部教育課程
教科 | 1年 | 2年 | 3年 | 合計 |
国語 | 5 | 4 | 4 | 13 |
社会 | 3 | 3 | 4 | 10 |
数学 | 4 | 4 | 4 | 12 |
理科 | 3 | 4 | 4 | 11 |
音楽 | 1.5 | 1 | 1 | 3.5 |
美術 | 1.5 | 1 | 1 | 3.5 |
保健体育 | 3 | 3 | 3 | 9 |
技術家庭 | 2 | 2 | 1 | 5 |
英語 | 5 | 6 | 6 | 17 |
道徳 | 1 | 1 | 1 | 3 |
特別活動 | 1 | 1 | 1 | 3 |
総合的な学習の時間 | 3 |
3 |
3 |
9 |
合計 | 33 | 33 | 33 | 99 |
( )内数字は週当たりの配当時間を表す。