本校の沿革 (高等学校)
1955(昭和30)年 | 4月 | 東海大学を母体とし、東海大学付属高等学校(男子校)が東京都渋谷区富ヶ谷に開校 |
1974(昭和49)年 | 6月 | 千葉県浦安市に移転すべく新校舎着工(翌年3月、1号館・2号館・グラウンド完成) |
1975(昭和50)年 | 4月 | 校名を東海大学付属浦安高等学校と変更して移転開校 |
1976(昭和51)年 | 1月 | 野球場完成 |
3月 | 3号館完成 | |
11月 | 講堂兼体育館完成 | |
1979(昭和54)年 | 6月 | 武道館完成 |
1981(昭和56)年 | 1月 | 全天候型テニスコート完成 |
1985(昭和60)年 | 10月 | 創立30周年・浦安開校10周年記念式典 |
1987(昭和62)年 | 3月 | 望星学塾完成 |
1988(昭和63)年 | 3月 | 4号館完成 |
4月 | 東海大学付属浦安中学校(男女共学校)を同一キャンパス内に併設、中学・高校・大学10カ年の一貫教育体制が整う | |
1991(平成3)年 | 4月 | 中学校第1回卒業生の進学に伴って、高等学校を男女共学に移行させ、制服も新デザインとなる |
1993(平成5)年 | 3月 | 松前記念総合体育館完成 |
1994(平成6)年 | 4月 | 学校5日制導入 |
1995(平成7)年 | 10月 | 創立40周年・浦安開校20周年記念式典 |
10月 | 全館冷暖房設備及び食堂テラスハウス設置 | |
1999(平成11)年 | 4月 | ニ学期制の導入 |
2000(平成12)年 | 10月 | 東海大学体験留学開始 |
12月 | ハワイ中期留学開始 | |
2002(平成14)年 | 9月 | 1・2・3号館耐震工事完了 |
2003(平成15)年 | 9月 | 2・3号館の外装・内装工事完了 |
2004(平成16)年 | 9月 | ハワイ長期留学開始 |
11月 | 東海大学教育改革キャラバン開催 | |
2005(平成17)年 | 3月 | 高校3年生ニュージーランド中期留学研修実施 |
4月 | 本校創立50周年記念事業の一環として制服を現行のデザインに変更 | |
10月 | 東海大学付属浦安高等学校創立50周年記念式典挙行 | |
2008(平成20)年 | 4月 | 付属浦安中学校を付属浦安高等学校中等部に校名変更 |
10月 | 東海大学付属浦安高等学校中等部創立20周年記念式典挙行 | |
2010(平成22)年 | 9月 | 一号館外壁工事・人工芝グラウンド完成 |
2011(平成23)年 |
2月 | 沖縄修学旅行開始 |
4月 | 全校朝読書開始 | |
2012(平成24)年 |
3月 | 卒業式を中等部・高等学校ごとに実施 |
5月 | 部室棟改修工事完了 | |
11月 | 世界一行きたい科学広場in浦安開催 | |
2013(平成25)年 |
9月 | 4号館外装・内装工事完了 |
2014(平成26)年 |
1月 | 中庭改修工事完了(※東日本大震災に関する復旧工事完了) |